Ugentlig Holdoversigt Sæson 26/27
Kodesystem
| Serie | Holdtype |
|---|---|
| F1–F7 | Familiehold |
| B1–B13 | Børnehold |
| U1–U9 | Junior-, unge- og teenhold |
| U1a–U9a | Tåspids og teknik knyttet til det tilsvarende U-hold |
| V1–V6 | Voksenhold |
![]()
Mandag
| Kode | Tid | Alder | Niveau | Holdnavn |
|---|---|---|---|---|
| F1 | 15.45–16.15 | 3–4 år + forælder | — | Spirerne – Tumleballet |
| U1 | 16.20–17.10 | 11–13 år | A | Junior A |
| U1a | 17.10–17.25 | 11–13 år | A | Tåspids og teknik |
| U2 | 17.30–18.20 | 11–14 år | B | Junior B |
| U2a | 18.20–18.35 | 11–14 år | B | Tåspids og teknik |
| U3 | 18.40–19.45 | 13–18 år | D | Teen D |
| U3a | 19.45–20.00 | 13–18 år | D | Tåspids og teknik |
| V1 | 20.05–21.15 | Voksne | C+D | Voksenballet C+D |
Tirsdag
| Kode | Tid | Alder | Niveau | Holdnavn |
|---|---|---|---|---|
| F2 | 09.15–09.50 | 3 år+ / m. forælder hjemmepassere | — | Frøene – Ballet for hjemmepassere |
| V2 | 10.00–11.20 | Voksne | B+C+D | Formiddagsballet |
| B1 | 16.00–16.40 | 7–8 år | A | Violer |
| B2 | 16.45–17.35 | 9–10 år | A | Mælkebøtter |
| U4 | 17.40–18.35 | 14–17 år | A | Teen A |
| U4a | 18.35–18.50 | 14–17 år | A | Tåspids og teknik |
| V3 | 18.55–19.55 | Voksne | Begynder | Begyndervoksenhold med styrketræning |
| V4 | 20.00–21.15 | Voksne | B/B+ | Voksenballet B/B+ |
Onsdag
| Kode | Tid | Alder | Niveau | Holdnavn |
|---|---|---|---|---|
| F3 | 09.15–10.15 | Baby + voksen | — | Dugdråberne – Baby + mig (Styrke og PBT) |
| V5 | 10.20–11.20 | Voksne | A | Ballet-barre og styrke |
| F4 | 15.30–16.00 | 3–4 år + forælder | — | Rødderne – Tumleballet |
| B3 | 16.00–16.35 | 4–5 år | A+B | Belliser |
| B4 | 16.40–17.20 | 6 år | A | Smørblomster |
| U5 | 17.30–18.25 | 10–12 år | C | Junior C |
| U5a | 18.25–18.40 | 10–12 år | C | Tåspids og teknik |
| U6 | 18.45–19.45 | 13–17 år | B | Teen B |
| U6a | 19.45–20.00 | 13–17 år | B | Tåspids og teknik |
Torsdag
| Kode | Tid | Alder | Niveau | Holdnavn |
|---|---|---|---|---|
| B5 | 16.00–16.40 | 6 år | B | Vintergækker |
| B6 | 16.45–17.30 | 7–8 år | B | Påskeliljer |
| B7 | 17.35–18.35 | 9–11 år | B | Anemoner |
| U7 | 18.40–19.40 | 12–18 år | C+D | Talenthold |
| U7a | 19.40–19.55 | 12–18 år | C+D | Tåspids og teknik |
| V6 | 20.00–21.00 | Voksne | Alle | PBT for voksne |
Lørdag
| Kode | Tid | Alder | Niveau | Holdnavn |
|---|---|---|---|---|
| F5 | 09.30–10.30 | Baby + voksen | — | Solstråler – Baby + mig (Styrke og PBT) |
| F6 | 10.35–11.05 | Små børn + forælder | — | Rytmer – Tumleballet og rytmik |
| B8 | 11.10–11.40 | 4–5 år | A | Sneklokker |
| B9 | 11.45–12.20 | 6–7 år | A | Skovstjerner |
| B10 | 12.25–13.20 | 8–10 år | A | Kornblomster |
| U8 | 13.25–14.20 | 11–15 år | B | Junior/Teen B |
| U8a | 14.20–14.35 | 11–15 år | B | Tåspids og teknik |
Søndag
| Kode | Tid | Alder | Niveau | Holdnavn |
|---|---|---|---|---|
| F7 | 10.00–10.30 | 3–4 år + forælder | — | Morgendug – Tumleballet |
| B11 | 10.35–11.10 | 5 år | B | Forglemmigej |
| B12 | 11.15–11.55 | 6–7 år | B | Klokkeblomster |
| B13 | 12.05–12.55 | 8–10 år | B | Valmuer |
| U9 | 13.00–13.50 | 13–17 år | C+D | Teen C+D |
| U9a | 13.50–14.05 | 13–17 år | C+D | Tåspids og teknik |